Preise
Von Hofheim, Kriftel, Königstein, Glashütten oder in umgekehrter Richtung!
Ort | PKW bis 4 P. FFM Flughafen | Bus bis 8 P. FFM Flughafen | PKW bis 4 P. FFM HBF | PWK bis 8 P. FFM HBF | |
---|---|---|---|---|---|
Bad Soden | 45 € * | 60 € * | 40 € | 55 € | |
Bad Soden - Neuenhain | 50 € * | 65 € * | 45 € | 60 € | |
Bad Soden - Altenhain | 55 € * | 70 € * | 45 € | 60 € | |
Bremtal | 55 € * | 70 € * | 75 € | 90 € | |
Eppstein | 50 € * | 70 € * | 60 € | 80 € | |
Glashütten | 70 € * | 90 € * | 70 € | 90 € | |
Hattersheim am Main | 30 € * | 45 € * | 45 € | 60 € | |
Hofheim am Taunus | 35 € * | 50 € * | 45 € | 60 € | |
Hofheim - Diedenbergen | 40 € * | 55 € * | 55 € | 70 € | |
Hofheim - Langenhain | 40 € * | 55 € * | 55 € | 70 € | |
Hofheim - Lorsbach | 45 € * | 60 € * | 55 € | 70 € | |
Hofheim - Marxheim | 35 € * | 50 € * | 45 € | 60 € | |
Hofheim - Wildsachsen | 60 € * | 70 € * | 70 € | 90 € | |
Kelkheim - Hornau | 45 € * | 60 € * | 40 € | 55 € | |
Kelkheim (Taunus) | 45 € * | 60 € * | 40 € | 55 € | |
Kelkheim - Eppenhain | 70 € * | 90 € | 70 € | 90 € | |
Kelkheim - Fischbach | 55 € * | 70 € * | 55 € | 70 € | |
Kelkheim - Münster | 45 € * | 55 € * | 45 € | 60 € | |
Kelkheim - Ruppertshain | 70 € * | 90 € * | 70 € | 90 € | |
Königstein im Taunus | 60 € * | 80 € * | 55 € | 75 € | |
Königstein - Falkenstein | 65 € * | 85 € | 60 € | 80 € | |
Königstein - Mammolshain | 50 € * | 65 € * | 45 € | 60 € | |
Kriftel | 30 € * | 45 € * | 40 € | 55 € | |
Kronberg | 50 € * | 65 € * | 40 € | 55 € | |
Kronberg - Oberhöchststadt | 55 € * | 70 € | 45 € | 60 € | |
Liederbach am Taunus | 40 € * | 55 € * | 40 € | 55 € | |
Massenheim | 45 € * | 60 € * | 50 € | 65 € | |
Niederjosbach | 60 € * | 80 € * | 65 € | 80 € | |
Oberems | 75 € * | 90 € * | 70 € | 90 € | |
Hattersheim / Okriftel | 35 € * | 50 € * | 45 € | 60 € | |
Schlossborn | 70 € * | 90 € * | 70 € | 90 € | |
Schwalbach am Taunus | 45 € * | 60 € * | 40 € | 55 € | |
Sulzbach (Taunus) | 40 € * | 55 € * | 40 € | 55 € | |
Vockenhausen | 55 € * | 70 € * | 60 € | 80 € | |
Wallau | 40 € * | 55 € * | 60 € | 75 € | |
Weilbach | 40 € * | 55 € * | 50 € | 65 € | |
Wicker | 45 € * | 60 € * | 50 € | 60 € |
* 3 Euro Zuschlag für Fahrten zum Flughafen/Terminal 2 und Flughafen/Fernbahnhof